成立时间:广州四点金贸易有限公司2017年成立于广州番禺,集贸易、跨境电商运营的科技型公司;
人员:现有人员30多人,年营收6,500万元,目前电商已运营,平台为亚马逊、速卖通和自已开发的独立网站;
产品:为户外防护用品、室内健身器材、电子玩具和智能电子等4大类;
公司发展过慢,产品毛利逐步下降,员工积极性不高;
费用逐年增高,利润越来越薄;
部门之间的沟通协调困难,老板感到身心疲惫;
四点金阿米巴项目 | |||||||||||||
阿米巴经营系统 | 系统升级 | ||||||||||||
经营计划 | 经管部构建 | 内部交易定价 | 经营会计 | 经营分析与改善 | 薪酬绩效与激励 | 哲学文化 | 产品开发标准 | 品相分析 | 供应链优化 | 物流优化 | 仓储管理升级 | 信息软件导入 |
序号 | 项目内容 | 辅导内容描述 | 形成结果 | 责任部门/人 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 备注 |
1 | 阿米巴经营系统构建 | 阿米巴项目启动与系统内训 | <阿米巴系统培训与项目启动> | 经管部/顾问组 | ⚪ | ||||||
2 | 构建阿米巴组织架构 | <阿米巴组织架构1.0和2.0> | 经管部 | ⚪ | |||||||
3 | 构建阿米巴经管部和巴长名单 | <经管部人员名单、职能职责> | 经管部 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||
4 | 年度经营计划系统培训辅导 | <上半年总结与下半年经营计划> | 顾问组 | ⚪ | ⚪ | ||||||
5 | 构建内部交易规则与定价系统 | <内部交易规则与定价参数> | 经管部 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||
6 | 构建阿米巴经营会计系统 | <2、3级经营会计报表> | 财务部 | ⚪ | ⚪ | ||||||
7 | 费用分摊原则与相关流程 | <费用分摊规范> | 财务部 | ⚪ | |||||||
8 | 交易理赔与服务承诺机制 | <交易理赔与服务承诺制度> | 经管部 | ⚪ | |||||||
9 | 构建阿米巴量化分权系统 | <量化分权制度> | 经管部 | ⚪ | ⚪ | ||||||
10 | TCD改善提案机制构建 | <TCD改善制度> | 经管部/各巴 | ⚪ | ⚪ | ||||||
11 | 构建阿米巴薪酬与分红激励机制 | <阿米巴薪酬、分红制度> | 经管部 | ⚪ | ⚪ | ||||||
12 | 建立并实施阿米巴绩效评价系统 | <阿米巴业绩评价> | 经管部 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||
13 | 企业经营业绩差异分析与改善 | <业绩差异分析与改善> | 经管部/各巴 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 持续 | |||
14 | 梳理企业核心流程制度并实施 | <核心流程制度> | 经管部/各巴 | ⚪ | ⚪ | ||||||
15 | 人才匹配、岗位胜任、培养规划 | <人才储备、培养规划> | 人资部/经管部 | ||||||||
16 | 经营哲学导入、企业文化梳理 | <企业文化、哲学活动> | 经管部 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||
17 | 远程辅导 | 顾问老师答疑解惑 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 持续 |
周期 | 2020.6月~9月 |
导入内容 |
阿米巴经营系统 1.组织系统 2.经营计划 3.经管部构建 4.内部交易 5.定价 6.经营会计 7.经营分析与改善 8.薪酬绩效与激励 |
数据变化 | 人均劳动力由3.7万/月提升到4.9万/月,提升了32% |
周期 | 2019.11月~2020.1月 |
导入内容 |
系统升级 1.产品开发标准 2.品相分析 3.供应链优化 4.物流优化 5.仓储管理升级 6.信息软件导入 |
数据变化 |
经营利润由362万(上半年)提升到538万(下半年)提升了48% 销售收入由上半年的2867万提升到下半年的4685万元,提升63% |
项目落地顺利,给到我们导入的经营意识是非常宝贵的,帮助我们搭建了整体统一的协作、管理方法,给我们非常大的帮助。
团队合照
阿米巴培训
生产系统辅导
内部交易辅导
客服微信
导师微信
微信公众号